Documentchain Block-Explorer
Blöcke: 199408
Dokumente: 65484
Netzwerk‑Hashrate: 226.83 kH/s
Masternodes: 393 / 414 (Länderliste )
Masternodes
Adresse (IP) | Region | Status | Version | Zuletzt gesehen | Zuletz bezahlt |
---|---|---|---|---|---|
173.249.6.78:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199186 | |
95.217.70.51:41319 | Helsinki | ENABLED | 0.12.16 | Block 199288 | |
74.208.30.175:41319 | Las Vegas | ENABLED | 0.12.16 | Block 199077 | |
95.217.95.233:41319 | Helsinki | ENABLED | 0.12.16 | Block 199278 | |
164.68.112.216:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199043 | |
173.249.53.200:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199115 | |
164.68.110.118:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199294 | |
141.98.119.176:41319 | Istanbul | ENABLED | 0.12.16 | Block 199022 | |
51.75.164.162:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199337 | |
51.75.164.163:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199395 | |
51.75.164.164:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199212 | |
51.75.164.165:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199389 | |
51.75.164.166:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199046 | |
138.201.226.142:41319 | Falkenstein | ENABLED | 0.12.16 | Block 199060 | |
167.86.97.55:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199255 | |
95.217.95.255:41319 | Helsinki | ENABLED | 0.12.16 | Block 199305 | |
173.249.32.39:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199221 | |
167.86.91.152:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199195 | |
5.181.50.36:41319 | Karlsruhe | NEW_START_REQ. | 0.12.16 | Block 196059 | |
192.3.80.58:41319 | Seattle | ENABLED | 0.12.16 | Block 199402 | |
207.180.211.41:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199353 | |
207.180.200.238:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199403 | |
167.86.91.2:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199267 | |
193.36.237.239:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199342 | |
185.219.132.236:41319 | Istanbul | ENABLED | 0.12.16 | Block 199280 | |
207.180.206.97:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199283 | |
103.253.40.171:41319 | Hongkong | ENABLED | 0.12.16 | Block 199198 | |
164.68.102.167:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199159 | |
54.38.23.181:41319 | Paris | ENABLED | 0.12.16 | Block 199296 | |
103.253.41.144:41319 | Hongkong | ENABLED | 0.12.16 | Block 199313 | |
37.24.73.236:41319 | Göppingen | ENABLED | 0.12.16 | Block 199126 | |
81.25.0.17:41319 | Velikiy Novgorod | ENABLED | Unknown | Block 199109 | |
207.180.218.18:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199232 | |
173.249.6.125:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199082 | |
176.107.130.26:41319 | Warschau | ENABLED | 0.12.16 | Block 199167 | |
185.137.181.114:41319 | Warna | NEW_START_REQ. | 0.12.16 | Block 196035 | |
95.217.70.53:41319 | Helsinki | ENABLED | 0.12.16 | Block 199136 | |
164.68.102.161:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199357 | |
164.68.102.168:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199362 | |
51.195.230.0:41319 | Roubaix | ENABLED | 0.12.16 | Block 199262 | |
185.133.208.67:41319 | Rheine | ENABLED | 0.12.15 | Block 199041 | |
192.144.37.25:41319 | St Petersburg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199047 | |
103.214.44.130:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199127 | |
103.26.204.200:41319 | Mumbai | ENABLED | 0.12.16 | Block 199145 | |
45.86.68.79:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | - | |
5.181.49.250:41319 | Karlsruhe | NEW_START_REQ. | 0.12.16 | Block 196028 | |
95.217.50.219:41319 | Helsinki | ENABLED | 0.12.16 | Block 199207 | |
167.86.87.55:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199133 | |
167.86.96.251:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199037 | |
107.174.203.97:41319 | Buffalo | ENABLED | 0.12.16 | Block 198999 | |
173.249.51.154:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199030 | |
167.86.94.162:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199293 | |
185.196.3.7:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199132 | |
207.180.193.156:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199270 | |
217.244.186.221:41319 | Wildau | ENABLED | 0.12.16 | Block 199361 | |
173.249.23.24:41319 | Nürnberg | NEW_START_REQ. | 0.12.16 | Block 197541 | |
193.16.10.32:41319 | New Jersey | ENABLED | 0.12.16 | Block 199370 | |
45.35.81.200:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199226 | |
141.98.118.186:41319 | Istanbul | ENABLED | 0.12.16 | Block 199275 | |
185.52.172.164:41319 | Brandys nad Labem | ENABLED | 0.12.16 | Block 199230 | |
46.232.249.192:41319 | Karlsruhe | ENABLED | 0.12.16 | Block 199388 | |
164.68.102.148:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199196 | |
107.175.31.173:41319 | Buffalo | ENABLED | 0.12.16 | Block 199023 | |
207.180.193.25:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199170 | |
45.138.73.100:41319 | Moskau | ENABLED | 0.12.16 | Block 199271 | |
45.86.68.28:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199175 | |
173.249.15.238:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199217 | |
167.86.81.59:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199396 | |
167.86.124.227:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199105 | |
173.249.15.232:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199227 | |
167.86.93.185:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199213 | |
81.25.0.16:41319 | Velikiy Novgorod | ENABLED | Unknown | Block 199243 | |
74.208.150.236:41319 | Las Vegas | ENABLED | 0.12.16 | Block 199253 | |
167.86.97.22:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199151 | |
173.249.27.254:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199209 | |
185.196.3.12:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199015 | |
173.249.33.239:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199225 | |
220.63.8.140:41319 | Kumamoto | ENABLED | 0.12.16 | Block 199055 | |
167.86.97.9:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199090 | |
173.249.27.22:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199118 | |
58.1.1.1:41319 | Tokio | NEW_START_REQ. | 0.12.16 | Block 183369 | |
185.196.3.4:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199128 | |
173.212.223.33:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199259 | |
92.222.212.64:41319 | Paris | ENABLED | 0.12.16 | Block 199367 | |
168.119.0.102:41319 | Falkenstein | ENABLED | 0.12.16 | Block 199005 | |
193.36.237.241:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199045 | |
62.171.129.16:41319 | Nürnberg | NEW_START_REQ. | 0.12.16 | Block 194132 | |
173.249.22.16:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199216 | |
95.216.143.13:41319 | Helsinki | ENABLED | 0.12.16 | Block 199266 | |
143.229.96.105:41319 | Poughkeepsie | ENABLED | Unknown | Block 199387 | |
58.1.1.2:41319 | Tokio | NEW_START_REQ. | 0.12.16 | Block 183203 | |
195.201.169.53:41319 | Falkenstein | ENABLED | 0.12.16 | Block 199356 | |
12.13.14.15:41319 | El Segundo | NEW_START_REQ. | Unknown | - | |
164.68.102.163:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199282 | |
188.68.46.58:41319 | Karlsruhe | ENABLED | 0.12.16 | Block 199269 | |
93.115.23.124:41319 | Stockholm | ENABLED | 0.12.16 | Block 199050 | |
45.138.73.102:41319 | Moskau | ENABLED | 0.12.16 | Block 199182 | |
139.99.238.31:41319 | Sydney | ENABLED | 0.12.16 | Block 199309 | |
146.59.166.83:41319 | Roubaix | NEW_START_REQ. | 0.12.16 | Block 197687 | |
167.86.124.240:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199258 | |
51.75.164.180:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199152 | |
51.75.164.181:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199155 | |
51.75.164.182:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199281 | |
51.75.164.183:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199059 | |
51.75.164.184:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199377 | |
103.253.41.145:41319 | Hongkong | ENABLED | 0.12.16 | Block 199143 | |
164.68.102.160:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199072 | |
146.185.219.61:41319 | Tel Aviv | ENABLED | 0.12.16 | Block 198882 | |
45.7.230.51:41319 | Santiago | ENABLED | 0.12.16 | Block 199339 | |
207.180.198.130:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199307 | |
167.86.97.25:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199386 | |
66.42.109.129:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.14 | Block 199298 | |
167.86.125.149:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199130 | |
207.180.207.146:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199007 | |
1.111.235.101:41319 | Seoul | ENABLED | Unknown | Block 199073 | |
192.145.44.94:41319 | Karlsruhe | NEW_START_REQ. | 0.12.16 | Block 185902 | |
69.85.88.220:41319 | Rock Hill | ENABLED | 0.12.16 | Block 199264 | |
213.136.80.217:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199025 | |
5.181.49.94:41319 | Karlsruhe | ENABLED | 0.12.16 | Block 199080 | |
213.59.123.120:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199021 | |
141.98.119.171:41319 | Istanbul | ENABLED | 0.12.16 | Block 199240 | |
51.89.251.104:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199104 | |
220.63.8.140:41319 | Kumamoto | ENABLED | 0.12.16 | Block 199191 | |
141.98.117.237:41319 | Istanbul | ENABLED | 0.12.16 | Block 199347 | |
41.223.52.11:41319 | Kairo | ENABLED | 0.12.16 | Block 199376 | |
173.249.40.165:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199245 | |
173.249.6.95:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199311 | |
80.241.216.188:41319 | München | ENABLED | 0.12.16 | Block 199300 | |
80.211.88.234:41319 | Arezzo | NEW_START_REQ. | 0.12.16 | Block 199034 | |
45.15.168.158:41319 | New Jersey | ENABLED | 0.12.16 | Block 199404 | |
185.196.3.6:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199287 | |
185.203.116.17:41319 | Sofia | ENABLED | 0.12.16 | Block 199246 | |
82.118.245.198:41319 | Sofia | ENABLED | 0.12.16 | Block 199276 | |
91.92.128.151:41319 | Larnaka | ENABLED | 0.12.16 | Block 199256 | |
95.217.70.157:41319 | Helsinki | ENABLED | 0.12.16 | Block 199401 | |
173.249.13.177:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199285 | |
178.254.30.81:41319 | München | ENABLED | 0.12.16 | Block 199289 | |
85.214.65.60:41319 | Berlin | ENABLED | 0.12.16 | Block 199081 | |
85.214.122.8:41319 | Berlin | ENABLED | 0.12.16 | Block 199153 | |
220.63.8.140:41319 | Kumamoto | ENABLED | 0.12.16 | Block 199147 | |
78.47.99.161:41319 | Falkenstein | ENABLED | 0.12.16 | Block 199134 | |
94.156.189.128:41319 | Sofia | ENABLED | 0.12.16 | Block 199016 | |
5.253.84.157:41319 | Nicosia | ENABLED | 0.12.16 | Block 199224 | |
82.118.245.197:41319 | Sofia | ENABLED | 0.12.16 | Block 199138 | |
95.217.67.219:41319 | Helsinki | ENABLED | 0.12.16 | Block 199051 | |
185.243.8.241:41319 | Karlsruhe | ENABLED | 0.12.16 | Block 199373 | |
220.63.8.140:41319 | Kumamoto | ENABLED | 0.12.16 | Block 199325 | |
104.244.77.78:41319 | Roost | ENABLED | 0.12.16 | Block 199189 | |
167.86.69.171:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199078 | |
167.86.103.117:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199001 | |
164.68.102.165:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199095 | |
93.119.181.181:41319 | Dallas | ENABLED | 0.12.16 | Block 199393 | |
167.86.103.119:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199193 | |
5.230.156.104:41319 | Frankfurt | ENABLED | 0.12.16 | Block 199233 | |
164.68.112.223:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199110 | |
167.86.110.24:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199344 | |
173.249.30.122:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199405 | |
193.36.237.104:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199273 | |
196.40.107.44:41319 | Johannesburg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199297 | |
95.217.95.225:41319 | Helsinki | ENABLED | 0.12.16 | Block 199206 | |
217.160.172.159:41319 | Karlsruhe | ENABLED | 0.12.16 | Block 199144 | |
95.217.50.211:41319 | Helsinki | ENABLED | 0.12.16 | Block 199374 | |
167.86.93.203:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199107 | |
173.208.132.186:41319 | Kansas City | NEW_START_REQ. | 0.12.15 | Block 152046 | |
167.86.90.211:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199074 | |
167.86.87.57:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199248 | |
45.138.73.103:41319 | Moskau | ENABLED | 0.12.16 | Block 199229 | |
88.198.135.169:41319 | Falkenstein | ENABLED | 0.12.16 | Block 199135 | |
217.160.11.144:41319 | Karlsruhe | ENABLED | 0.12.15 | Block 199335 | |
213.59.123.79:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199239 | |
56.197.104.223:41319 | Raleigh | ENABLED | Unknown | Block 199299 | |
81.25.0.8:41319 | Velikiy Novgorod | ENABLED | Unknown | Block 199326 | |
81.3.13.178:41319 | Hannover | ENABLED | 0.12.16 | Block 199125 | |
45.138.73.101:41319 | Moskau | ENABLED | 0.12.16 | Block 199058 | |
193.16.10.168:41319 | New Jersey | ENABLED | 0.12.16 | Block 199004 | |
103.253.41.158:41319 | Hongkong | ENABLED | 0.12.16 | Block 199181 | |
66.70.153.215:41319 | Montreal | ENABLED | 0.12.16 | Block 199116 | |
193.16.10.31:41319 | New Jersey | ENABLED | 0.12.16 | Block 199301 | |
167.86.110.13:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199383 | |
45.138.73.107:41319 | Moskau | ENABLED | 0.12.16 | Block 199333 | |
185.20.53.115:41319 | Bristol | NEW_START_REQ. | 0.12.16 | Block 180464 | |
173.212.253.105:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199103 | |
185.101.35.185:41319 | Oslo | ENABLED | 0.12.16 | Block 199174 | |
92.60.38.215:41319 | Karlsruhe | ENABLED | 0.12.16 | Block 199168 | |
207.180.212.142:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199192 | |
207.180.200.239:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199364 | |
207.180.203.197:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199236 | |
95.217.95.216:41319 | Helsinki | ENABLED | 0.12.16 | Block 199099 | |
85.216.4.130:41319 | Ludwigsburg | ENABLED | 0.12.15 | Block 199277 | |
167.86.90.167:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199083 | |
138.201.4.26:41319 | Landshut | ENABLED | 0.12.16 | Block 199242 | |
185.121.25.127:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199399 | |
95.216.234.132:41319 | Helsinki | ENABLED | 0.12.16 | Block 199306 | |
103.253.41.160:41319 | Hongkong | ENABLED | 0.12.15 | Block 199187 | |
167.86.97.23:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199158 | |
167.86.94.254:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199218 | |
185.196.3.9:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199332 | |
51.89.251.106:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199201 | |
51.89.251.121:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199291 | |
92.60.37.172:41319 | Karlsruhe | ENABLED | 0.12.16 | Block 199380 | |
167.86.97.3:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199328 | |
220.63.8.140:41319 | Kumamoto | ENABLED | 0.12.16 | Block 199375 | |
167.86.89.12:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199162 | |
173.212.234.218:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199249 | |
85.214.122.252:41319 | Berlin | ENABLED | 0.12.16 | Block 199317 | |
185.162.249.139:41319 | Karlsruhe | ENABLED | 0.12.16 | Block 199382 | |
45.138.73.104:41319 | Moskau | ENABLED | 0.12.16 | Block 199338 | |
193.16.10.3:41319 | New Jersey | ENABLED | 0.12.16 | Block 199190 | |
193.36.237.242:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199363 | |
193.16.10.169:41319 | New Jersey | ENABLED | 0.12.16 | Block 199054 | |
142.47.110.65:41319 | Toronto | ENABLED | 0.12.16 | Block 199355 | |
185.219.134.241:41319 | Istanbul | ENABLED | 0.12.16 | Block 199228 | |
173.249.23.243:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199171 | |
62.171.147.40:41319 | München | ENABLED | 0.12.16 | Block 199197 | |
167.86.103.114:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199254 | |
167.86.83.59:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199111 | |
173.212.247.22:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199359 | |
210.16.120.102:41319 | Ang Mo Kio New Town | ENABLED | 0.12.16 | Block 199042 | |
173.212.195.229:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199336 | |
80.211.245.45:41319 | Warschau | ENABLED | 0.12.16 | Block 199303 | |
167.86.89.3:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199094 | |
164.68.102.169:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199184 | |
167.86.124.243:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199220 | |
92.60.37.219:41319 | Tangmere | ENABLED | 0.12.16 | Block 199177 | |
185.243.9.52:41319 | Karlsruhe | ENABLED | 0.12.16 | Block 199211 | |
167.86.97.24:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199122 | |
45.138.73.10:41319 | Moskau | ENABLED | 0.12.16 | Block 199150 | |
91.134.171.224:41319 | Roubaix | ENABLED | 0.12.15 | Block 199066 | |
91.134.171.225:41319 | Roubaix | ENABLED | 0.12.15 | Block 199165 | |
91.134.171.226:41319 | Roubaix | ENABLED | 0.12.15 | Block 199408 | |
91.134.171.227:41319 | Roubaix | ENABLED | 0.12.15 | Block 199406 | |
91.134.171.228:41319 | Roubaix | ENABLED | 0.12.15 | Block 198915 | |
167.86.90.110:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199251 | |
173.249.50.117:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199407 | |
77.73.66.229:41319 | St Petersburg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199172 | |
45.138.73.100:41319 | Moskau | POSE_BAN | 0.12.16 | - | |
167.86.106.11:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199260 | |
91.134.171.234:41319 | Roubaix | ENABLED | 0.12.15 | Block 199214 | |
54.38.80.221:41319 | Roubaix | ENABLED | 0.12.16 | Block 199346 | |
51.75.164.177:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199093 | |
51.75.164.178:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199123 | |
51.75.164.179:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199062 | |
173.212.218.138:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199274 | |
5.45.105.129:41319 | Hillerse | ENABLED | 0.12.16 | Block 199354 | |
144.91.99.72:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199163 | |
173.249.48.174:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199076 | |
173.249.22.26:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199146 | |
167.86.110.19:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199279 | |
185.196.3.103:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | - | |
51.75.164.167:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199400 | |
51.75.164.168:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199035 | |
51.75.164.169:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199238 | |
51.75.164.170:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199200 | |
51.75.164.171:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199129 | |
91.134.171.229:41319 | Roubaix | ENABLED | 0.12.15 | Block 199064 | |
91.134.171.230:41319 | Roubaix | ENABLED | 0.12.15 | Block 199026 | |
91.134.171.231:41319 | Roubaix | ENABLED | 0.12.15 | Block 199166 | |
91.134.171.232:41319 | Roubaix | ENABLED | 0.12.15 | Block 198903 | |
91.134.171.233:41319 | Roubaix | ENABLED | 0.12.15 | Block 199360 | |
167.86.97.21:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199009 | |
167.86.90.88:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 198991 | |
207.180.225.117:41319 | Nürnberg | NEW_START_REQ. | 0.12.16 | Block 198798 | |
45.84.0.125:41319 | Chișinău | ENABLED | 0.12.16 | Block 198929 | |
193.36.237.243:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199142 | |
207.180.204.80:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199131 | |
144.76.195.222:41319 | Falkenstein | ENABLED | 0.12.16 | Block 199372 | |
167.86.89.176:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199157 | |
167.86.88.160:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 198909 | |
97.91.198.129:41319 | Saint Charles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199029 | |
51.89.251.108:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199204 | |
51.89.251.109:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199040 | |
51.89.251.110:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199392 | |
51.75.164.160:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199322 | |
51.75.164.161:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199194 | |
185.133.208.55:41319 | Rheine | ENABLED | 0.12.16 | Block 199308 | |
51.75.52.222:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199140 | |
103.253.41.161:41319 | Hongkong | ENABLED | 0.12.16 | Block 199179 | |
217.160.171.104:41319 | Karlsruhe | ENABLED | 0.12.16 | Block 199272 | |
51.75.164.185:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199199 | |
51.75.164.186:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199205 | |
51.75.164.187:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199265 | |
51.89.251.111:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199071 | |
51.89.251.112:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199087 | |
167.86.97.4:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199028 | |
92.233.53.149:41319 | Chiswick | ENABLED | 0.12.16 | Block 199381 | |
81.25.0.11:41319 | Velikiy Novgorod | ENABLED | Unknown | Block 199352 | |
95.217.67.223:41319 | Helsinki | ENABLED | 0.12.16 | Block 199091 | |
141.98.118.215:41319 | Istanbul | ENABLED | 0.12.16 | Block 199351 | |
103.214.44.182:41319 | London | ENABLED | 0.12.15 | Block 199316 | |
185.196.3.155:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | - | |
51.38.75.128:41319 | Moskau | ENABLED | 0.12.15 | Block 199065 | |
51.75.164.172:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199068 | |
51.75.164.173:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199250 | |
51.75.164.174:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199295 | |
51.75.164.175:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199327 | |
51.75.164.176:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199390 | |
216.86.145.212:41319 | Chicago | ENABLED | 0.12.15 | Block 199263 | |
62.113.206.206:41319 | Stuttgart | ENABLED | 0.12.16 | Block 199320 | |
167.86.79.44:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 198995 | |
207.180.208.104:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199319 | |
167.86.94.164:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199070 | |
51.89.251.102:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199164 | |
167.86.124.251:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199084 | |
164.68.102.166:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199304 | |
185.73.242.46:41319 | Zürich | ENABLED | 0.12.16 | Block 199069 | |
51.195.210.0:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199323 | |
167.86.91.129:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199208 | |
167.86.90.46:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199137 | |
51.89.251.113:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199013 | |
51.89.251.114:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199234 | |
51.89.251.115:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199241 | |
51.89.251.116:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199018 | |
51.89.251.117:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199086 | |
200.14.81.66:41319 | Valdivia | ENABLED | 0.12.16 | Block 199079 | |
51.89.251.99:41319 | London | ENABLED | 0.12.16 | Block 199053 | |
5.189.170.7:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199394 | |
167.86.80.36:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199315 | |
140.233.32.150:41319 | Middlebury | ENABLED | Unknown | Block 199108 | |
185.196.3.10:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199302 | |
167.86.85.248:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199183 | |
164.68.112.232:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199310 | |
51.210.55.208:41319 | Roubaix | ENABLED | 0.12.15 | Block 199247 | |
141.98.118.216:41319 | Istanbul | ENABLED | 0.12.16 | Block 199252 | |
167.86.87.59:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199324 | |
207.180.193.26:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199154 | |
173.249.23.185:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199160 | |
193.148.70.160:41319 | Oradea | ENABLED | 0.12.16 | Block 199365 | |
45.9.63.49:41319 | Karlsruhe | NEW_START_REQ. | 0.12.16 | Block 196002 | |
88.198.135.168:41319 | Falkenstein | ENABLED | 0.12.16 | Block 199119 | |
81.3.9.183:41319 | Hannover | ENABLED | 0.12.16 | Block 198970 | |
167.86.124.242:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 198969 | |
195.128.101.231:41319 | Karlsruhe | ENABLED | 0.12.16 | Block 199176 | |
167.86.97.17:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199112 | |
185.196.3.5:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199188 | |
217.160.60.76:41319 | Karlsruhe | NEW_START_REQ. | 0.12.15 | Block 175265 | |
167.86.96.252:41319 | Nürnberg | ENABLED | 0.12.16 | Block 199343 | |
45.86.70.133:41319 | Los Angeles | ENABLED | 0.12.16 | Block 199261 | |
139.99.24.65:41319 | Sydney | ENABLED | 0.12.16 | Block 199358 | |
